系统管理与监控
约 580 字大约 2 分钟
2025-05-08
开关机与重启
| 命令 | 说明 |
|---|---|
shutdown -h now | 现在立刻关机 |
shutdown -h 1 | 1 分钟后关机 |
shutdown -r now | 现在重启(等价于 reboot) |
reboot | 重启系统 |
init 3 | 切换到运行级别 3(命令行模式) |
init 5 | 切换到运行级别 5(图形界面模式) |
日期与日历
date

| 命令 | 说明 |
|---|---|
date | 显示当前日期时间 |
date -s "2024-07-20 16:11:02" | 设置系统日期时间 |
cal
| 命令 | 说明 |
|---|---|
cal | 显示当前月历 |
cal 2024 | 显示指定整年的日历 |
进程管理
查看进程
| 命令 | 说明 |
|---|---|
ps -aux | 查看所有进程(常用组合) |
ps -aux | grep 进程名 | 筛选查看是否有某进程 |
ps -ef | 以全格式显示当前所有进程(-e 所有进程,-f 全格式) |

进程树
| 命令 | 说明 |
|---|---|
pstree -p | 以树形显示进程及其 PID |
pstree -u | 以树形显示进程及其所属用户 |
终止进程
| 命令 | 说明 |
|---|---|
kill 进程号 | 通过进程号终止进程 |
kill -9 进程号 | 强制终止进程 |
killall 进程名 | 通过进程名称终止所有同名进程 |
# 终止远程登录服务 sshd
kill sshd对应的进程号
# 适当时候重启 sshd 服务
/bin/systemctl start sshd.service
# 强制终止一个终端
kill -9 bash对应的进程号
# 终止多个 gedit 进程
killall gedit动态监控进程(top)
| 命令 | 说明 |
|---|---|
top | 实时显示进程信息(默认 3 秒刷新) |
top -d 秒数 | 指定刷新间隔 |
top -i | 不显示闲置或僵死进程 |
top -p PID | 仅监控指定 PID 的进程 |
在 top 界面中的交互操作:
| 按键 | 功能 |
|---|---|
P | 按 CPU 使用率排序 |
M | 按内存使用率排序 |
N | 按 PID 排序 |
u 用户名 | 查看指定用户的进程 |
k PID号 | 终止指定进程 |
系统信息
| 命令 | 说明 |
|---|---|
hostname | 查看主机名称 |
vim /etc/hostname | 修改主机名称 |
uname -a | 查看系统版本信息 |
free -h | 查看系统运行内存(-h 人类可读) |
ifconfig | 查看 Linux 的 IP 地址 |
历史命令
| 命令 | 说明 |
|---|---|
history | 查看所有历史命令 |
history 数字 | 查看最近 N 条命令 |
!数字编号 | 执行历史记录中第 N 条指令 |
